DAFTAR HARGA PULSA INDOSAT
PRODUK | KODE | HARGA | CARA |
|
|||
IM3 / IM2 / MENTARI / STAR ONE | |||
I5R | 5,300 | I5R.NOHP.PIN | |
I10 | 10,300 | I10.NOHP.PIN | |
I12 | 12,300 | I20.NOHP.PIN | |
I25 | 24,850 | I25.NOHP.PIN | |
I50 | 49,100 | I50.NOHP.PIN | |
I100 | 97,750 | I100.NOHP.PIN | |
SMS (IM3 / MENTARI) | |||
I5S | 5,300 | I5S.NOHP.PIN | |
I10S | 10,300 | I10S.NOHP.PIN | |
I25S | 24,850 | I25S.NOHP.PIN | |
GPRS (IM3 / MENTARI) | |||
IG5 | 5,300 | IG5.NOHP.PIN | |
IG10 | 10,300 | IG10.NOHP.PIN | |
IG25 | 24,850 | IG25.NOHP.PIN | |
INDOSAT TRANSFER | |||
ITF5 | 4,600 | ITF5.NOHP.PIN | |
ITF10 | 8,600 | ITF10.NOHP.PIN | |
ITF25 | 20,100 | ITF25.NOHP.PIN | |
ITF50 | 40,100 | ITF50.NOHP.PIN | |
ITF100 | 80,100 | ITF100.NOHP.PIN | |
NB. : Untuk INDOSAT TRANSFER No. tujuan harus berada dalam masa aktif, karena pengisian tidak menambah masa aktif |